Ideiglenes felvételi jegyzék
Pótfelvételi után módosított ideiglenes felvételi jegyzék a párhuzamos képzés 9. osztályába:
1. | Szabó Kata | |
2. | Kalmár Luca | |
3. | Garajszki Petra | |
4. | Gazdik Dorina | |
5. | Gyárfás Flóra | |
6. | Krajczár Réka Luca | |
7. | Botos Zsolt Armand | |
8. | Bata Réka Viktória | |
9. | Horváth Kitti | |
10. | Szabó Maja | |
11. | Horváth Petra Vanda | |
12. | Mátyus Vivien | |
13. | Czeglédi Zsófia | |
14. | Fadgyas Szófia Réka | |
15. | Kauka Eszter Tekla | |
16. | Nádor-Nikitits Zita | |
17. | Balla Viktor | |
18. | Tóth Bernadett | |
19. | Horváth Renáta | |
20. | Csizmadia Dorina Lili | |
21. | Tóth Virág | |
22. | Nagy Dorina | előkészítő |
23. | Nagy Nóra | előkészítő |
24. | Klein Mia | előkészítő |
25. | Kugler Réka Terézia | nem nyert felvételt |
26. | Villányi Vivien | nem nyert felvételt |
27. | Juhász Kíra Eliza | nem nyert felvételt |
28. | Zsákai Eszmeralda Angéla | nem nyert felvételt |
29. | Benkő Zsófia Noémi | nem nyert felvételt |
30. | Drenko Virág Elizabet | nem nyert felvételt |
31. | Tímár Eszter | nem nyert felvételt |
32. | Belánszky Letícia | nem nyert felvételt |
33. | Takács Lili | nem nyert felvételt |
34. | Bognár Dominika | nem nyert felvételt |
35. | Tóth Krisztián Patrik | nem nyert felvételt |
Felvételi jegyzék az érettségi utáni szakképzésre:
1. | Szénási Dóra | felvételt nyert |
2. | Zsákai László | felvételt nyert |
3. | Demeter Dániel | felvételt nyert |
4. | Kristofóri Lilla | felvételt nyert |